
GUAINA TERMORESTRINGENTE AUTOESTINGUENTE IN SILICONE “SERIE GTS-HP”
CARATTERISTICHE GENERALI
La guaina termorestringente in silicone della serie GTS-HP viene particolarmente impiegata in quelle situazioni in cui si ha la necessità di proteggere componenti, cablaggi e parti meccaniche dalle elevate temperature. Oltre a possedere delle ottime caratteristiche elettriche ed una buona resistenza agli agenti chimici la sua ottima flessibilità rende il suo utilizzo estremamente agevole. Trattandosi di un prodotto molto versatile la guaina termorestringente GTS-HP viene impiegata in molti settori, dato che non esiste sul mercato una guaina termorestringente che soddisfi contemporaneamente l’esigenza di resistenza alle alte temperature con la massima flessibilità.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Rapporto di restringimento | Vedere tabella | |
Temperatura d’esercizio continuo | – 50 °C ÷ + 200°C | SECONDO NORMATIVA UL 224 |
Temperatura di restringimento | Da +80 °C | SECONDO NORMATIVA UL 224 |
Autoestinguenza | Autoestinguente | |
Resistenza alla fiamma | VW1 | SECONDO NORMATIVA UL 224 |
% di Retrazione | >- 50% | METODO INTERNO |
Carico di lacerazione | >- 15 KN/m | SECONDO NORMATIVA ASTM D 624 |
Variazione longitudinale | -5 % Max | METODO INTERNO |
Densità | 1,2 ± 0,1 g/cm3 | |
Durezza | 70 Shore A | SECONDO NORMATIVA ASTM D 2240 |
Colori standard | Grigio | SECONDO NORMATIVA ASTM D 1817 |
Carico di rottura | >- 6 MPa | SECONDO NORMATIVA ASTM D 624 |
Confezione | In bobine | |
Allungamento alla rottura | >- 350 % | SECONDO NORMATIVA ASTM D 412 |
Resistività di volume | 2×1012 Ω/cm | SECONDO NORMATIVA ASTM D 149 |
Rigidità dielettrica | >- 25 kV/mm | SECONDO NORMATIVA ASTM D 149 |
Costante dielettrica | 3,2 | SECONDO NORMATIVA ASTM D 150 |
Fattore di dissipazione | 0,001 | SECONDO NORMATIVA ASTM D 150 |
RISPONDENTE ALLA NORMATIVA UNI EN 45545 2015 | ||
Informazioni sulla messa in opera | Vedere il capitolo “Scelta delle guaine termorestringenti ed informazioni sulla messa in opera“ |
PRIMA DEL RESTRINGIMENTO | DOPO IL RESTRINGIMENTO LIBERO | |||
Diametro interno in mm (D) |
Tolleranze diametro interno in mm | Diametro interno in mm (d) |
Spessore parete in mm (e) |
2 |
2,2-3,0
|
0,8-1,3 | 0,3-0,7 |
3 | 2,9-3,8 | 1,3-1,8 | 0,3-0,7 |
4 | 4,0-5,6 | 1,7-2,3 | 0,3-0,7 |
5 | 5,0-6,7 | 2,2-2,9 | 0,8-1,2 |
6 | 6,2-8,0 | 2,7-3,5 | 0,8-1,2 |
8 | 7,8-10,0 | 3,5-4,4 | 0,8-1,2 |
11 | 10,0-13,0 | 5,0-6,2 | 1,2-1,8 |
16 | 15,0-19,0 | 7,3-9,0 | 1,2-1,8 |
22 | 20,0-25,0 | 10,2-12,5 | 1,7-2,3 |
28 | 24,0-29,0 | 13,5-16,0 | 1,0-1,6 |
32 | 29,0-35,0 | 15,0-19,0 | 1,7-2,3 |
43 | 41,0-49,0 | 20,0-26,0 | 2,7-3,3 |
55 | 50,0-60,0 | 27,0-34,0 | 2,7-3,3 |
66 |
62,0-75,0 |
34,0-43,0 | 1,2-1,8 |
70 | 67,0-84,0 | 37,0-49,0 | 2,5-3,5 |
80 | 78,0-98,0 | 45,0-60,0 | 2,5-3,5 |
96 | 95,0-118,0 | 55,0-70,0 | 2,5-3,5 |
128 | 130,0-160,0 |
75,0-95,0 |
2,5-3,5 |
160 | 158,0-193,0 | 90,0-115,0 | 2,5-3,5 |
192 | 190,0-230,0 | 110,0-140,0 | 2,5-3,5 |
240 | 235,0-285,0 | 135,0-170,0 | 2,5-3,5 |
La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice. I dati contenuti in questo catalogo sono basati su test che riteniamo validi, ma che non costituiscono garanzia implicita od espressa. Potranno variare in qualunque momento in funzione di nuove conoscenze od esigenze, senza preavviso da parte della ns. società.
The information given in this catalogue is based on tests we believe to be valid, but it does not constitute intended or explicit guarantee. The information may vary at any time in accordance with updated knowledge and needs, without prior notification from our company.
Consigliamo ai ns. clienti di valutare l’idoneità dei ns. prodotti secondo la loro applicazione specifica.
We recommend that our customers assess the suitability of our products in regard to their specific application.
In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto.
In no case shall we be considered liable for any damages, whether indiirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product.
Revisione Aprile 2017