
GUAINA TERMORESTRINGENTE AUTOESTINGUENTE IN POLYOLEFIN “SERIE HALOGEN FREE” RESTRINGIMENTO 2 ÷ 1
CARATTERISTICHE GENERALI
La guaina in poliolefina Serie HF HALOGEN FREE è una guaina termorestringente autoestinguente che presenta delle ottime proprietà fisiche ed elettriche. Ideale per impieghi generali di rivestimento, cablaggio e isolamento, grazie alla semplicità con cui si restringe, si adatta molto facilmente al particolare da rivestire.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Rapporto di restringimento | 2 ÷ 1 | |
Temperatura d’esercizio | – 55 °C ÷ + 125°C | |
Autoestinguenza (eccetto trasparente) | SECONDO MORMATIVA UL224 VW-1 | |
Colori standard | nero-bianco-rosso-giallo- blue-verde-trasparente |
|
Confezione | in bobine | |
Temperatura minima di restringimento | > +70°C | |
Rigidità dielettrica | >=15 KV/mm | SECONDO NORMATIVA IEC 243 |
Resistenza alla rottura | 10 MPA | SECONDO NORMATIVA ASTM D2671 |
Resistenza a trazione dopo l’invecchiamento (7 giorni a 158°) |
>=7 MPA | SECONDO NORMATIVA UL224 |
Allungamento alla rottura | >=100% | SECONDO NORMATIVA UL224 |
Allungamento alla rottura dopo l’invecchiamento (7 giorni a 158°) |
Nessun sgocciolamento, scorrimento o fessurazione |
SECONDO NORMATIVA UL224 |
Shock termico (4 ore a 250°) | Nessun sgocciolamento, scorrimento o fessurazione |
SECONDO NORMATIVA UL224 |
Resistivita? di volume | >= 10¹4 ohm/cm | |
Resistenza dielettrica | Nessuna rottura | SECONDO NORMATIVA UL224 600V |
Corrosione al rame (7 giorni a 158 °C) | Superato | SECONDO NORMATIVA UL224 |
Stabilita? al rame (7 giorni a 158 °C) | Superato | |
Halogen Free
|
Superato | SECONDO NORMATIVA UNI EN 14582:2007 |
Direttiva | 2002/95/CE/RoHS | |
Variazione longitudinale | ± 8% | SECONDO NORMATIVA UL224 |
Informazioni sulla messa in opera | Vedere il capitolo “Scelta delle guaine termorestringenti ed informazioni sulla messa in opera“ |
PRIMA DEL RESTRINGIMENTO | DOPO IL RESTRINGIMENTO LIBERO | |||
Diametro interno in mm (D) | Spessore della parete in mm (e) | Diametro intenro in mm (d) | Spessore della parete in mm (e) | Confezione mt. |
1.2 | 0.15 ± 0.05 | >= 0.65 | 0.28 ± 0.10 | 200 |
1.6 | 0.18 ± 0.05 | >= 0.85 | 0.32 ± 0.10 | 200 |
2.0 | 0.18 ± 0.05 | >= 1.00 | 0.35 ± 0.10 | 200 |
2.4 | 0.18 ± 0.05 | >= 1.30 | 0.38 ± 0.10 | 200 |
3.2 | 0.18 ± 0.05 | >= 1.50 | 0.40 ± 0.10 | 200 |
3.5 | 0.22 ± 0.05 | >= 1.80 | 0.42 ± 0.10 | 200 |
4.0 | 0.25 ± 0.05 | >= 2.00 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
4.8 | 0.25 ± 0.05 | >= 2.50 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
6.4 | 0.28 ± 0.05 | >= 3.00 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
7.0 | 0.28 ± 0.05 | >= 3.50 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
8.0 | 0.28 ± 0.05 | >= 4.00 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
9.5 | 0.30 ± 0.08 | >= 4.50 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
10.0 | 0.30 ± 0.08 | >= 5.00 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
11.0 | 0.30 ± 0.08 | >= 5.50 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
12.0 | 0.30 ± 0.08 | >= 6.00 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
12.7 | 0.35 ± 0.10 | >= 6.50 | 0.65 ± 0.10 | 100 |
14.0 | 0.35 ± 0.12 | >= 7.00 | 0.65 ± 0.10 | 100 |
15.0 | 0.40 ± 0.12 | >= 7.50 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
16.0 | 0.40 ± 0.12 | >= 8.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
17.0 | 0.40 ± 0.12 | >= 8.50 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
18.0 | 0.40 ± 0.15 | >= 9.00 | 0.80 ± 0.15 | 100 |
19.1 | 0.40 ± 0.15 | >= 10.00 | 0.80 ± 0.15 | 100 |
22.0 | 0.40 ± 0.15 | >= 11.00 | 0.80 ± 0.15 | 100 |
25.4 | 0.50 ± 0.15 | >= 12.50 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
28.0 | 0.50 ± 0.15 | >= 14.00 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
32.0 | 0.50 ± 0.15 | >= 15.00 | 0.95 ± 0.15 | 50 |
35.0 | 0.50 ± 0.15 | >= 17.50 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
38.1 | 0.55 ± 0.15 | >= 20.00 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
50.8 | 0.55 ± 0.15 | >= 25.00 | 1.00 ± 0.15 | 25 |
60.0 | 0.65 ± 0.15 | >= 30.00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
70.0 | 0.65 ± 0.15 | >= 35.00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
80.0 | 0.70 ± 0.15 | >= 40.00 | 1.46 ± 0.20 | 25 |
90.0 | 0.70 ± 0.15 | >= 45.00 | 1.46 ± 0.20 | 25 |
100.0 | 0.70 ± 0.20 | >= 50.00 | 1.46 ± 0.20 | 25 |
120.0 | 0.70 ± 0.20 | >= 60.00 | 1.56 ± 0.20 | 15 |
150.0 | 0.70 ± 0.20 | >= 75.00 | 1.56 ± 0.20 | 15 |
180.0 | 0.70 ± 0.30 | >= 90.00 | 1.56 ± 0.20 | 15 |
La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice. I dati contenuti in questo catalogo sono basati su test che riteniamo validi, ma che non costituiscono garanzia implicita od espressa. Potranno variare in qualunque momento in funzione di nuove conoscenze od esigenze, senza preavviso da parte della ns. società.
The information given in this catalogue is based on tests we believe to be valid, but it does not constitute intended or explicit guarantee. The information may vary at any time in accordance with updated knowledge and needs, without prior notification from our company.
Consigliamo ai ns. clienti di valutare l’idoneità dei ns. prodotti secondo la loro applicazione specifica.
We recommend that our customers assess the suitability of our products in regard to their specific application.
In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto.
In no case shall we be considered liable for any damages, whether indiirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product.
Revisione maggio 2014