
GUAINA TERMORESTRINGENTE AUTOESTINGUENTE IN POLIOLEFINA “SERIE STP125-F” RESTRINGIMENTO 2 ÷ 1
CARATTERISTICHE GENERALI
La guaina in poliolefina Serie STP125-F è una guaina termorestringente autoestinguente che presenta delle ottime proprietà fisiche ed elettriche. Ideale per impieghi generali di rivestimento, cablaggio e isolamento, grazie alla semplicità con cui si restringe, si adatta molto facilmente al particolare da rivestire.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Rapporto di restringimento | 2 ÷ 1 | |
Temperatura d’esercizio | – 55 °C ÷ + 125°C | |
Autoestinguenza (eccetto trasparente) | SECONDO MORMATIVA UL224 VW-1 | |
Colori standard | nero-bianco-rosso-giallo- blue-verde-trasparente |
|
Confezione | in bobine | |
Temperatura minima di restringimento | > +90°C | |
Rigidità dielettrica | >=15 KV/mm | |
Resistenza a trazione | 15 MPA | SECONDO NORMATIVA ISO37 |
Resistenza a trazione dopo l’invecchiamento (7 giorni) |
12 MPA | |
Allungamento alla rottura | 450% | SECONDO NORMATIVA ISO37 |
Allungamento dopo la prova di inviecchiamento al calore |
400% | ( 168 ore H 158°C) |
Shock termico | Nessun sgocciolamento, scorrimento o fessurazione |
( 4 ore H 250°C) |
Assorbimento d’acqua | 0,2% | SECONDO NORMATIVA ASTMD570 |
Resistenza ai fluidi | SECONDO NORMATIVA ISO1817, ISO37, MIL-1-23053 |
|
Variazione longitudinale | ± 0,2% | SECONDO NORMATIVA ASTMD570 |
Resistenza ai fluidi | SECONDO NORMATIVA ISO1817, ISO37 MIL-1-23053 |
|
Variazione longitudinale | ± 05% | |
Informazioni sulla messa in opera | Vedere il capitolo “Scelta delle guaine termorestringenti ed informazioni sulla messa in opera“ |
PRIMA DEL RESTRINGIMENTO | DOPO IL RESTRINGIMENTO LIBERO | |||
Diametro interno in mm (D) | Spessore parete in mm (e) | Diametro interno in mm (d) | Spessore parete in mm (e) | Confezione br /> mt. |
1.2 | 0.15 ± 0.05 | 0.6 | 0.28 ± 0.10 | 200 |
1.6 | 0.18 ± 0.05 | 0.8 | 0.32 ± 0.10 | 200 |
2.0 | 0.18 ± 0.05 | 1 | 0.35 ± 0.10 | 200 |
2.4 | 0.18 ± 0.05 | 1.2 | 0.38 ± 0.10 | 200 |
3.2 | 0.18 ± 0.05 | 1.4 | 0.40 ± 0.10 | 200 |
3.5 | 0.22 ± 0.05 | 1.6 | 0.42 ± 0.10 | 200 |
4.0 | 0.25 ± 0.05 | 2 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
4.8 | 0.25 ± 0.05 | 2.4 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
6.4 | 0.28 ± 0.05 | 3.2 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
7.0 | 0.28 ± 0.05 | 3.5 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
8.0 | 0.28 ± 0.05 | 4.0 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
9.5 | 0.30 ± 0.08 | 4.5 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
10.0 | 0.30 ± 0.08 | 5.0 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
11.0 | 0.30 ± 0.08 | 5.5 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
12.0 | 0.30 ± 0.08 | 6.0 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
12.7 | 0.35 ± 0.10 | 6.3 | 0.65 ± 0.10 | 50 |
14.0 | 0.35 ± 0.10 | 7.0 | 0.65 ± 0.10 | 50 |
15.0 | 0.40 ± 0.12 | 7.5 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
16.0 | 0.40 ± 0.12 | 8.0 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
17.0 | 0.40 ± 0.12 | 8.5 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
18.0 | 0.40 ± 0.15 | 9.0 | 0.80 ± 0.15 | 50 |
19.1 | 0.40 ± 0.15 | 9.6 | 0.80 ± 0.15 | 50 |
22.0 | 0.40 ± 0.15 | 11.0 | 0.80 ± 0.15 | 50 |
25.4 | 0.50 ± 0.15 | 12.5 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
28.0 | 0.50 ± 0.15 | 14.0 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
32.0 | 0.50 ± 0.15 | 15.0 | 0.95 ± 0.15 | 50 |
35.0 | 0.50 ± 0.15 | 16.0 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
38.1 | 0.55 ± 0.15 | 20.0 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
50.0 | 0.55 ± 0.15 | 25.0 | 1.00 ± 0.15 | 25 |
60.0 | 0.65 ± 0.15 | 30.0 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
70.0 | 0.65 ± 0.15 | 35.0 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
80.0 | 0.65 ± 0.15 | 40.0 | 1.46 ± 0.20 | 25 |
90.0 | 0.65 ± 0.15 | 45.0 | 1.46 ± 0.20 | 25 |
100.0 | 0.65 ± 0.20 | 50.0 | 1.46 ± 0.20 | 25 |
120.0 | 0.65 ± 0.20 | 60.0 | 1.56 ± 0.20 | 25 |
150.0 | 0.65 ± 0.20 | 75.0 | 1.56 ± 0.20 | 25 |
180.0 | 0.65 ± 0.30 | 91.0 | 1.56 ± 0.20 | 25 |
La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice. I dati contenuti in questo catalogo sono basati su test che riteniamo validi, ma che non costituiscono garanzia implicita od espressa. Potranno variare in qualunque momento in funzione di nuove conoscenze od esigenze, senza preavviso da parte della ns. società.
The information given in this catalogue is based on tests we believe to be valid, but it does not constitute intended or explicit guarantee. The information may vary at any time in accordance with updated knowledge and needs, without prior notification from our company.
Consigliamo ai ns. clienti di valutare l’idoneità dei ns. prodotti secondo la loro applicazione specifica.
We recommend that our customers assess the suitability of our products in regard to their specific application.
In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto.
In no case shall we be considered liable for any damages, whether indiirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product.
Revisione Aprile 2017